Кабельный ввод R.STAHL Ex d, Ex e для неармированных кабелей, серия 8163/2-A2F/ Cable glands series A2F
Кабельный ввод A2F-M20 (6,5-14), EEx d IIC/EEx e II латунь
Размер резьбы: М20*1,5
Диаметр кабеля А: 6,5*14,0
Длина резьбы D: 15
Размер по диагонали E: 30,0
ID товара: 4222
Контакты для связи:
E-mail: info@qareket-engineering.com
Телефон: +7 777 182 86 89
Телефон: +7 777 182 86 89
Description
Кабельный ввод R.STAHL Ex d, Ex e для неармированных кабелей, серия 8163/2-A2F/ Cable glands series A2F
- Взрывозащита:IES, ATEX, ГОСТ Р
- Предназначены для применения с обычными неармированными подводными и наземными кабелями
- Применяются в: зоне 1 и зоне 2; зоне 21 и зоне 22
- Используется в диапазоне температур от -60С до +130С
Таблица данных | ||||||||
Длина свинчи- вания | Размеры [мм] | Пластмас совый наконеч- ник | Номерзаказа | Вес
кг |
||||
Размер резьбы, C | Диаметр кабеля, A | Длина резьбы, D | Размер по диаго- нали, E | |||||
мин. | макс. | |||||||
20s/16 | M 20 x 1,5 | 3,2 | 8,7 | 15 | 26,5 | HV 04 | 8163/2-20S/16-A2F-M20 | 0.070 |
20s | M 20 x 1,5 | 6,1 | 11,7 | 15 | 26,5 | HV 04 | 8163/2-20S-A2F-M20 | 0.060 |
20 | M 20 x 1,5 | 6,5 | 14,0 | 15 | 30,0 | HV 05 | 8163/2-20-A2F-M20 | 0.070 |
25 | M 25 x 1,5 | 11,1 | 20,0 | 15 | 39,9 | HV 09 | 8163/2-25-A2F-M25 | 0.150 |
32 | M 32 x 1,5 | 17,0 | 26,3 | 15 | 45,5 | HV 10 | 8163/2-32-A2F-M32 | 0.140 |
40 | M 40 x 1,5 | 23,5 | 32,2 | 15 | 55,4 | HV 13 | 8163/2-40-A2F-M40 | 0.180 |
50s | M 50 x 1,5 | 31,0 | 38,2 | 15 | 61,0 | HV 14 | 8163/2-50S-A2F-M50 | 0.240 |
50 | M 50 x 1,5 | 35,6 | 44,1 | 15 | 66,5 | HV 17 | 8163/2-50-A2F-M50 | 0.250 |
63s | M 63 x 1,5 | 41,5 | 50,0 | 15 | 77,6 | HV 20 | 8163/2-63S-A2F-M63 | 0.370 |
63 | M 63 x 1,5 | 47,2 | 56,0 | 15 | 83,2 | HV 22 | 8163/2-63-A2F-M63 | 0.350 |
75s | M 75 x 1,5 | 54,0 | 62,0 | 15 | 88,7 | HV 24 | 8163/2-75S-A2F-M75 | 0.420 |
75 | M 75 x 1,5 | 61,1 | 68,0 | 15 | 94,2 | HV 26 | 8163/2-75-A2F-M75 | 0.410 |
You must be logged in to post a review.
Reviews
There are no reviews yet.