CMP Exd / Exe / ExnR взрывобезопасный кабельный ввод серии A2F/ Globally Approved, Explosive Atmosphere Cable Gland
• Тип Объем взрывозащищенный уплотнение
• Дренчерный защищен
• от -60 ° C до + 130 ° С (стандарт), от -60 ° C до 180 ° C (Thermex вариант A2FHT )
• глобально отмеченного, МЭКЕх, ATEX и CSA
• Class I Zone 1, Класс I, раздел 2 BCD
Контакты для связи:
Телефон: +7 777 182 86 89
Description
CMP Exd / Exe / ExnR взрывобезопасный кабельный ввод серии A2F/ Globally Approved, Explosive Atmosphere
Cable Gland
Кабельный ввод A2F, тройной сертификации: взрывонепроницаемая оболочка (Exd), повышенная безопасность (Exe) и ограниченное расширение (ExnR) – кабельный ввод для применения в закрытых помещениях предприятий, а также на открытом воздухе во взрывоопасных зонах 1, 2, зонах 21 и 22 со всеми типами небронированного кабеля и кабеля с сетчатой оплёткой (в случае, когда уплотнение осуществляется по наружному диаметру кабеля, а металлическая оплетка заземляется внутри оборудования), обеспечивая взрывобезопасное уплотнение внешней оболочки кабеля и одновременно защиту от воздействия окружающей среды. Полностью совместим для использования с оборудованием, имеющим маркировку ExnR.
Тип | A2F |
Проектная документация | BS 6121: Part 1: 1989, EN 50262:1999 |
Сертификат ATEX | SIRA06ATEX1097X |
Категория защиты по ATEX | ATEX II 2/3 GD Ex d IIC, Ex e II, Ex nR II, Ex tD A21 IP66, – Equipment Zone 1, Zone 2, Zone 21, & Zone 22 -Gas Groups IIA, IIB, IIC, ATEX IM2, Ex d I, Ex e I |
Соответствие стандартам | EN 60079-0:2004, EN 60079-1:2004, EN 60079-7:2003, EN 60079-15:2003, EN 61241-0:2004 EN 61241-1:2004 |
Сертификат IECEx | IECEx SIR 06.0039X |
Категория защиты по IECEx | Ex d IIC, Ex e II, Ex nR II, Ex tD A21 IP66, Ex d I, Ex e I |
Соответствие стандартам | IEC 60079-0:2004, IEC 60079-1:2003, IEC 60079-7:2001, IEC 60079-15:2005, IEC 61241-0:2004, IEC 61241-1:2004 |
Сертификат CSA | 1211841 |
Категория защиты по CSA | Ex d IIC, Ex e II, Enclosure Type 4X, Class II Div 2 Groups EFG |
Соответствие стандартам | CSA C22.2 No. 174-M1984, CAN/CSA E79-0-95, CAN/CSA-C22.2 No. 0-M1991, CAN/CSA E79-1-95 |
Сертификат INMETRO | MC, AEX-7619-X |
Категория защиты по INMETRO | BR – Ex d IIC / BR – Ex e II / IP66W |
Соответствие стандартам | IEC 60079-0/00, IEC 60079-1/01, IEC 60079-7/2001, NBR/IEC 60529/2005 |
Сертификат ГОСТ Р | ГОСТ Р № РОСС GB.ГБ05.В01912 |
Маркировка взрывозащиты по ГОСТ | Ex d IIC U / Ex e II U |
Соответствие стандартам | ГОСТ P 52350.0-2005, ГОСТ P 52350.1-2005, ГОСТ P 52350.7-2005 |
Разрешение Ростехнадзора | PPC 00-27484 |
Сертификат ГОСТ К | KZ7500052.01.01.00141 |
СТО Морского Регистра | 08.00405.011 |
Lloyds Approval Number | 01/00172 |
DNV Approval Number | E-6157 |
ABS Approval Number | 01-LD 234401-PDA |
Температура эксплуатации | -60°C до +130°C |
Степень защиты IP | IP66, IP67, IP68 |
Защита от затопления | DTS01:91 |
Материал корпусных деталей | Латунь, никелированная латунь, нержавеющая сталь, алюминий |
Материал уплотнителя | Негорючий термопластичный эластомер CMP SOLO LSF |
Тип кабеля | Небронированный, с сетчатой оплеткой |
Технология уплотнения | Уплотнение смещения (CMP Displacement Seal) |
Место уплотнения | Внешняя оболочка кабеля |
Опции | Переходные муфты, адаптеры, кольца заземления, контргайки, рифленые кольца, уплотнительные кольца, защитные кожухи |
Размер ввода |
Тип резьбы “C” | Мин. длина резьбы “E” |
Диаметр кабеля “A” | Размер под ключ “D” | Макс. размер “D” |
Выступ “F” |
Код заказа (метрика, латунь) |
Защитный кожух PVC* |
Вес, кг |
|||
Стандарт | Опция | |||||||||||
Metric | NPT | NPT | Min | Max | Max | Max | ||||||
20S/16 | M20 | 1/2” | 3/4” | 15.0 | 3.2 | 8.7 | 24.0 | 26.6 | 21.0 | 20S16A2F1RA | PVC04 | 0.054 |
20S | M20 | 1/2” | 3/4” | 15.0 | 6.1 | 11.7 | 24.0 | 26.6 | 21.0 | 20SA2F1RA | PVC04 | 0.054 |
20 | M20 | 1/2” | 3/4” | 15.0 | 6.5 | 14.0 | 27.0 | 31.0 | 24.0 | 20A2F1RA | PVC05 | 0.059 |
25 | M25 | 3/4” | 1” | 15.0 | 11.1 | 20.0 | 36.0 | 39.0 | 26.0 | 25A2F1RA | PVC09 | 0.112 |
32 | M32 | 1” | 1-1/4” | 15.0 | 17.0 | 26.3 | 41.0 | 45.0 | 27.0 | 32A2F1RA | PVC10 | 0.128 |
40 | M40 | 1-1/4” | 1-1/2” | 15.0 | 23.5 | 32.2 | 50.0 | 53.5 | 28.0 | 40A2F1RA | PVC13 | 0.168 |
50S | M50 | 1-1/2” | 2” | 15.0 | 31.0 | 38.2 | 55.0 | 61.0 | 29.0 | 50SA2F1RA | PVC14 | 0.224 |
50 | M50 | 2” | 2-1/2” | 15.0 | 35.6 | 44.1 | 60.0 | 66.0 | 30.0 | 50A2F1RA | PVC17 | 0.231 |
63S | M63 | 2” | 2-1/2” | 15.0 | 41.5 | 50.0 | 70.0 | 77.5 | 30.0 | 63SA2F1RA | PVC20 | 0.360 |
63 | M63 | 2-1/2” | 3” | 15.0 | 47.2 | 56.0 | 75.0 | 84.0 | 30.0 | 63A2F1RA | PVC22 | 0.344 |
75S | M75 | 2-1/2” | 3” | 15.0 | 54.0 | 62.0 | 79.0 | 87.0 | 32.0 | 75SA2F1RA | PVC24 | 0.466 |
75 | M75 | 3” | 3-1/2” | 15.0 | 61.1 | 68.0 | 84.0 | 94.0 | 32.0 | 75A2F1RA | PVC26 | 0.395 |
90 | M90 | 3” | 3-1/2” | 15.0 | 66.6 | 80.0 | 108.0 | 120.0 | 44.0 | 90A2F1RA | PVC31 | 1.346 |
100 | M100 | 4” | – | 15.0 | 76.0 | 91.0 | 122.0 | 138.0 | 48.0 | 100A2F1RA | 150/50HST | 1.575 |
115 | M115 | – | – | 15.0 | 86.0 | 98.0 | 138.0 | 148.0 | 55.0 | 115A2F1RA | 180/60HST | 2.322 |
130 | M130 | – | – | 15.0 | 97.0 | 115.0 | 154.0 | 178.0 | 62.0 | 130A2F1RA | 180/60HST | 3.400 |
You must be logged in to post a review.
Reviews
There are no reviews yet.