Взрывозащищенный кабельный ввод из никелированной латуни | Explosion-proof Nickel Plated Cable Gland CMP M20 | 20E1FX1RA5 | ID: 36732
CMP E1FX M20 для кабелей с гибкой проволочной броней
Контакты для связи:
Телефон: +7 777 182 86 89
Description
Соответствующий международным стандартам взрывобезопасный фланцевый кабельный ввод
• Высококачественные прочные материалы
• Широкий ассортимент уплотнений для кабельного ввода любого размера
• Полностью последовательная трехэтапная процедура монтажа
• Упрощает монтаж
• Оснащается фланцевым адаптером
• Технология крепления брони «металл к металлу»
• Для внутренней и наружной установки
• Огнеупорное внутреннее уплотнение смещения
• Регулируемое наружное уплотнение с технологией выдерживания большой нагрузки
• Уникальная линейка OSTG позволяет избежать перетяжки
• От -60 ˚C до +130 ˚C
• Разрешено использование в Зоне 1
• Международная маркировка: IECEx и ATEX
• Проведены испытания на соответствие требованиям электромагнитной совместимости
| Технические стандарты | BS 6121:Часть 1:1989, IEC 62444, EN 62444 |
| Механические характеристики* | Ударная прочность = Уровень 8, Крепление = Класс D |
| Защита корпуса | IK10–IEC 62262 (20 Дж), только латунь и нержавеющая сталь |
| Электрические характеристики* | Категория В |
| Сертификат взрывозащиты ATEX | CML 18ATEX1324X, CML 18ATEX1332U |
| Класс защиты | IM2 Ex db I Mb |
| Стандарты соответствия | EN 60079-0,1 |
| Сертификат IECEx | IECEx CML 18.0181X, IECEx CML 18.0189U, IECEx SIM 14.0007X |
| Класс защиты | Ex db I Mb |
| Стандарты соответствия | IEC 60079-0,1 |
| IP66 | |
| Материал кабельных вводов | Латунь, химически никелированная латунь |
| Материал уплотнителя | Безгалогенный термореактивный эластомер CMP SOLO серии LSF (малодымящий) |
| Тип кабеля | Гибкая проволочная броня (PWA) |
| Технология крепления брони | Съемная коническая втулка и универсальное зажимное кольцо AnyWay |
| Технология уплотнения | Внутреннее уплотнение смещения CMP и уникальная система внешнего уплотнения CMP LRS™ (уплотнение, выдерживающее большие нагрузки) |
| Области уплотнения | Внутренняя подушка и внешняя оболочка кабеля |
| Размер кабельного ввода | Минимальная длина заглушки “E” |
Диаметр заглушки “C” |
Диаметр внутренней оболочки кабеля “A” |
Наружный диаметр кабеля “B” |
Диаметр гибкой проволочной брони | |||
| Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | |||
| 20S | 15.0 | 19.0 | 6.1 | 11.6 | 9.5 | 15.9 | 0.0 | 7/0.45 |
| 20 | 15.0 | 19.0 | 6.5 | 13.9 | 12.5 | 20.9 | 0.0 | 7/0.45 |
| 25S | 15.0 | 25.4 | 11.1 | 19.9 | 14.0 | 22.0 | 0.0 | 7/0.45 |
| 25 | 15.0 | 25.4 | 11.1 | 19.9 | 18.2 | 26.2 | 0.0 | 7/0.45 |
| 32 | 15.0 | 31.8 | 17.0 | 26.2 | 23.7 | 33.9 | 0.0 | 7/0.45 |
| 40 | 15.0 | 38.1 | 22.0 | 32.1 | 27.9 | 40.4 | 0.0 | 7/0.71 |
| 50S | 15.0 | 50.8 | 29.5 | 38.1 | 35.2 | 46.7 | 0.0 | 7/0.71 |
| 50 | 15.0 | 50.8 | 35.6 | 44.0 | 40.4 | 53.0 | 0.0 | 7/0.71 |
| 63S | 15.0 | 63.5 | 40.1 | 49.9 | 45.6 | 59.4 | 0.0 | 7/0.71 |
| 63 | 15.0 | 63.5 | 47.2 | 55.9 | 54.6 | 65.8 | 0.0 | 7/0.71 |
| 75S | 15.0 | 76.2 | 52.8 | 61.9 | 59.0 | 72.0 | 0.0 | 7/0.71 |
| 75 | 15.0 | 76.2 | 59.1 | 67.9 | 66.7 | 78.4 | 0.0 | 7/0.71 |











