Защитный кожух серии PVC | PVC10
Защитные кожухи (оболочки) применятся для уменьшения риска загрязнения или оседания посторонних веществ на корпусе кабельного ввода и/или точке интерфейса кабеля и ввода. Стандартные защитные кожухи выполняются из черного ПВХ (PVC).
Если в проекте требуется установка оборудования с применением материалов, не распространяющих горение, мы предлагаем защитные кожухи LSF (голубые или серые).
Таблица внизу показывает типичные примеры защитных оболочек CMP.
Контакты для связи:
Телефон: +7 777 182 86 89
Описание
Защитный кожух серии PVC
Артикул: PVC10
Защитные кожухи CMP Products снижают риск скопления грязи или иных веществ на кабельном вводе, а также в месте соединения кабелей.
Малодымящие кожухи LSF, а также бесфосфорные кожухи подходят ко всем кабельным вводам CMP SOLO. Эти изготовленные из малодымящих, негорючих, герметичных и безгалогенных материалов кожухи имеют класс защиты UL94 V0 и незаменимы там, где требуется повышенная степень защиты
от возгораний. Кожухи CMP предлагаются в широкой гамме цветов, каждому из которых соответствует ссылочный номер, указанный ниже. Для разных материалов предлагается разная цветовая гамма.
Температуры эксплуатации кожухов CMP:
• PVC От -60 до +90°C
• LSF От -60 до +130°C
• PCP От -60 до +100°C
Соответствие размеров PVC защитных кожухов сериям кабельных вводов
Размер кабельного ввода |
группа BW | группа BWL | группа CW | группа A2 | группа SS2K | группа T3CDS | ||||||
PVC | LSF | PVC | LSF | PVC | LSF | PVC | LSF | PVC | LSF | PVC | LSF | |
16 | — | — | PVC02 | LSF02 | PVC02 | LSF02 | PVC02 | LSF02 | PVC02 | LSF02 | PCVPOS01 | LSF02 |
20/16 | — | — | PVC02 | LSF02 | PVC02 | LSF02 | PVC02 | LSF02 | PVC02 | LSF02 | PCVPOS01 | LSF02 |
20S | PVC02 | LSF02 | PVC04 | LSF04 | PVC04 | LSF04 | PVC04 | LSF04 | PVC04 | LSF04 | PCVPOS02 | LSF04 |
20 | PVC05 | LSF05 | PVC06 | LSF06 | PVC06 | LSF06 | PVC06 | LSF06 | PVC05 | LSF05 | PCVPOS03 | LSF06 |
25 | PVC07 | LSF07 | PVC09 | LSF09 | PVC09 | LSF09 | PVC09 | LSF09 | PVC09 | LSF09 | PCVPOS04 | LSF09 |
32 | PVC10 | LSF10 | PVC11 | LSF11 | PVC11 | LSF11 | PVC10 | LSF10 | PVC10 | LSF10 | PCVPOS05 | LSF11 |
40 | PVC13 | LSF13 | PVC13 | LSF13 | PVC15 | LSF15 | PVC13 | LSF13 | PVC13 | LSF13 | PCVPOS15 | LSF15 |
50S | PVC16 | LSF16 | PVC17 | LSF17 | PVC18 | LSF18 | PVC14 | LSF14 | PVC15 | LSF15 | PCVPOS18 | LSF18 |
50 | PVC19 | LSF19 | PVC20 | LSF20 | PVC21 | LSF21 | PVC17 | LSF17 | PVC18 | LSF18 | PCVPOS21 | LSF21 |
63S | PVC22 | LSF22 | PVC22 | LSF22 | PVC23 | LSF23 | PVC20 | LSF20 | PVC21 | LSF21 | PCVPOS23 | LSF23 |
63 | PVC24 | LSF24 | PVC25 | LSF25 | PVC25 | LSF25 | PVC22 | LSF22 | PVC23 | LSF23 | PCVPOS25 | LSF25 |
75S | PVC27 | LSF27 | PVC28 | LSF28 | PVC28 | LSF28 | PVC24 | LSF24 | PVC24 | LSF24 | PCVPOS28 | LSF28 |
75 | PVC29 | LSF29 | PVC30 | LSF30 | PVC30 | LSF30 | PVC26 | LSF26 | PVC26 | LSF26 | PCVPOS30 | LSF30 |
90 | — | — | PVC32 | LSF32 | PVC32 | LSF32 | PVC31 | LSF31 | PVC31 | LSF31 | PCVPOS32 | LSF32 |
BW | BWL | CW CWe CX CXe E1W E1X E2W E2X C2KGP PX2K PX2KX PX2K-PB |
E1U E2U C2K E1FU E2FU E1FW E2FW E1FX E2FX ZEN RANGE |
A2 A2F A2RC A2FRC |
SS2KGP SS2KGP-PB SS2K SS2K-PB PXSS2K |
T3CDS T3CDS-PB |