Взрывозащищенные кабельные вводы CAPRI серии ADE 1F 3/4″ NPT No 6

Технические характеристики

Линейные вводы ADE 1F NPT для неармированного кабеля

Вид защиты от воспламенения                       EEx e II / EEx d IIC (IIC для корпусов

Вид защиты по EN 60529                                IP 68 (10 атмосфер)
с объемом не более 2 л)

Категория:
ID товара: 5869

Контакты для связи:

E-mail: info@qareket-engineering.com
Телефон: +7 777 182 86 89

Описание

Взрывозащищенные кабельные вводы CAPRI серии ADE 1F 3/4″ NPT No 6

Металлические линейные вводы Exяe типа ADE для неармированного кабеля с дюймовой (NPT) резьбой

Резьба NPT Тип Диаметр кабеля

мм

А, мм B, мм L, мм Е, мм Масса, кг Номер заказа
1/4 4 4 – 8 15 15 20 12 0,020 818 404
3/8 4 4 – 8,5 15 19 20 12 0,025 818 594
3/8 5 6 – 12 19 19 22 12 0,030 818 504
1/2 4 4 – 8,5 15 24 20 16 0,062 818 674
1/2 5 6 – 12 19 24 22 16 0,040 818 694
1/2 6 8,5 – 15,5 24 24 25 16 0,045 818 604
3/4 5 6 – 12 19 30 22 16 0,097 818 774
3/4” 6 8,5 – 16 24 30 25 16 0,055 818 794
3/4” 7 12 – 20,5 30 30 27 16 0,070 818 704
1” 7 12 – 21 30 36 27 20 0,110 818 894
1” 8 16 – 26 41 41 34 20 0,160 818 804
1” 1/4 8 16 – 27,5 41 44 34 20 0,180 818 994
1” 1/4 9 21 – 34 48 48 36 20 0,220 818 904
1” 1/2 9 21 – 34 48 51 36 20 0,260 819 094
1” 1/2 10 27 – 41 55 55 39 20 0,300 819 004
2” 11 33 – 48 64 64 41 20 0,420 819 294
2” 12 40 – 53 72 72 43 20 0,510 819 204
2” 1/2 12 40 – 56 72 80 43 28 0,600 819 494
2” 1/2 13 47 – 62,5 85 85 49 28 0,800 819 404
3” 14 54 – 74 95 95 56 30 1,400 819 594
3” 15 63 – 78 110 110 61 30 1,700 819 504
3” 1/2 15 63 – 83 110 110 61 32 1,900 819 694
3” 1/2 16 72 – 92 120 120 62 32 2,300 819 604

 

Вводы поставляются с неопреновыми прокладками с рабочими температурами от –40 °С до 100 °С

По запросу линейный ввод с силиконовой прокладкой с рабочими температурами от –70 °С до 220 °С (последняя цифра в номере заказа заменяется на 5)