Взрывозащищенные кабельные вводы CAPRI серии ADE 4F ISO 63 No 12″ IP 68″

Линейные вводы ADE 4F ISO для армированного кабеля

Вид защиты от воспламенения               EEx e II / EEx d IIC (IIC для корпусов с объемом не более 2 л)

Удостоверение соответствия                          LCIE 97 ATEX 6008 X

Вид защиты по EN 60529                                IP 68 (10 атмосфер)

Материал                                                         Никелированная латунь

Категория:
ID товара: 5828

Контакты для связи:

E-mail: info@qareket-engineering.com
Телефон: +7 777 182 86 89

Описание

Взрывозащищенные кабельные вводы CAPRI серии ADE 4F ISO 63 No 12″ IP 68″

Металлические линейные вводы Exяe типа ADE для армированного кабеля с метрической резьбой

Резьба Тип Наружный диаметр кабеля, мм Диаметр кабеля без армироя вания,

мм

Армия ровая ние, мм А, мм B, мм L, мм Е, мм Масса, кг Номер заказа
М12 х 1,5 5 6 – 12 4,0 – 8 0,9 19 19 36 15 0,048 846 404
М16 х 1,5 5 6 – 12 4,0 – 8,5 0,9 19 19 36 15 0,057 846 594
М16 х 1,5 6 8,5 – 16 6,0 – 12 1,25 19 24 36 15 0,078 846 504
М20 х 1,5 5 6 – 12 4,0 – 8,5 0,9 19 24 36 15 0,080 846 674
М20 х 1,5 6 8,5 – 16 6,0 – 12 1,25 24 24 42 15 0,090 846 694
М20 х 1,5 7 12 – 21 8,5 – 15,5 1,25 30 30 46 15 0,123 846 604
М25 х 1,5 6 8,5 – 16 6,0 – 12 1,25 24 30 42 15 0,122 846 774
М25 х 1,5 7 12 – 21 8,5 – 16 1,25 30 30 46 15 0,170 846 794
М25 х 1,5 8 16 – 27,5 12 – 20,5 1,6 41 41 56 15 0,270 846 704
М32 х 1,5 8 16 – 27,5 12 – 21 1,25 41 41 56 15 0,310 846 894
М32 х 1,5 9 21 – 34 16 – 27,5 1,6 48 48 63 15 0,400 846 804
М40 х 1,5 9 21 – 34 16 – 27,5 2,0 48 48 63 15 0,445 846 994
М40 х 1,5 10 27 – 41 21 – 34 2,0 55 55 68 15 0,540 846 904
М50 х 1,5 10 27 – 41 21 – 34 2,0 55 55 68 16 0,600 847 094
М50 х 1,5 11 33 – 48 27 – 41 2,5 64 64 74 16 0,735 847 004
М63 х 1,5 12 40 – 56 33 – 48 2,5 72 72 77 17 0,996 847 294
М63 х 1,5 13 47 – 65 40 – 56 2,5 85 85 85 17 1,480 847 204
М75 х 1,5 13 47 – 65 40 – 56 2,5 85 85 85 18 1,590 847 394
М75 х 1,5 14 54 – 74 47 – 65 2,5 95 95 92 18 2,305 847 304
М80 х 1,5 14 54 – 74 47 – 65 3,15 95 95 92 20 2,270 847 494
М80 х 1,5 15 63 – 83 54 – 73 3,15 110 110 104 20 3,150 847 404
М90 х 1,5 15 63 – 83 54 – 74 3,15 110 110 104 22 3,175 847 594
М90 х 1,5 16 72 – 93 63 – 82 3,15 120 120 108 22 3,675 847 504
М90 х 1,5 15 85 – 107 63 – 82 3,15 135 120 108 22 3,675 847 574

Вводы поставляются с неопреновыми прокладками с рабочими температурами от –40 °С до 100 °С По запросу линейный ввод с силиконовой прокладкой с рабочими температурами от –70 °С

до 220 °С (последняя цифра в номере заказа заменяется на 5)