Explotion-proof cable gland | Взрывобезопасный кабельный ввод CMP серии 20S16 E1FU M20 | 20S16E1FU1RA5 | ID: 39879

  • Обеспечение комбинированного огнестойкого и экологического уплотнения на внешней оболочке кабеля.
  • Никелированная латунь
  • Полностью совместим с дыхательным оборудованием, которое исключает воспламеняющиеся газы.
  • Морской допуск, LRS: 01/00172 (E3), DNV: E-13848, ABS: 14-LD234401A-4-PDA, BV: 43180 / A1
  • Для использования в зонах 1, 2, 21 и 22
  • От -60 до + 130 ° C (стандарт), от -20 до 200 ° C
ID товара: 39879

Контакты для связи:

E-mail: info@qareket-engineering.com
Телефон: +7 777 182 86 89

Description

Взрывобезопасный кабельный ввод CMP серии 20S16 M20 E1FU

Артикул: 20S16E1FU1RA5

Марка CMP
Кабельный ввод 3,2 – 8,7 мм
Соблюдение EN 60079-0,1,7,15,31
Габаритные размеры (L) 45 мм
Конец Латунь
Гарантия 1 год
Рейтинг IP IP66
Длина 45мм
Материал Корпус -Никелированная латунь, уплотнение – безгалогенный термоактивный эластомер CMP SOLO LSF
Типы упаковки Каждый
Ранее известный как 20 / 16E1FU
Ассортимент продукции Кабельный ввод E1FU
Стандарты BS 6121: Часть 1: 1989, IEC 62444, EN 62444
Подходит для Небронированный, плетеный кабель
Размер нити 20мм
Размер резьбы Наружная 15мм
Тип 20S / 16 E1FU
Unspsc 31181702
Вес 0,065 кг

 

Размер кабельного ввода Доступные входные резьбы «C» (доступны альтернативные длины метрической резьбы) Диаметр кабельной
подушки «A»
Общий диаметр
кабеля «B»
Диапазон брони Через
квартиры
‘D’
По
углам
‘D’
Длина выступа
‘F’
Комбинированный код заказа
(*латунь, метрическая система)
Плащаница Вес кабельного
ввода (кг)
Стандарт Вариант Рифленый
конус (X)
Ступенчатый конус (клавиша W)
Метрика Длина резьбы (метрическая) ‘E’ ДНЯО Длина резьбы
(NPT) ‘E’
ДНЯО Мин. Макс Мин. Макс Мин. Макс Мин. Макс Макс Макс Размер Тип Суффикс заказа
20С16 М20 15,0 ½” 19,9 ¾” 3.1 8,6 6.1 13.1 0,3 1,0 0,8 1,25 24,0 26,4 72,5 20С16 E1FU 1РА ПВХ04 0,16
20С М20 15,0 ½” 19,9 ¾” 6.1 11,6 9,5 15,9 0,3 1,0 0,8 1,25 24,0 26,4 70,0 20С E1FU 1РА ПВХ04 0,15
20 М20 15,0 ½” 19,9 ¾” 6,5 13,9 12,5 20,9 0,4 1,0 0,8 1,25 30,5 33,6 73,0 20 E1FU 1РА ПВХ06 0,21
25С М25 15,0 ¾” 20,2 1 дюйм 11.1 19,9 14,0 22,0 0,4 1,2 1,25 1,6 37,5 41,3 89,0 25С E1FU 1РА ПВХ09 0,33
25 М25 15,0 ¾” 20,2 1 дюйм 11.1 19,9 18.2 26,2 0,4 1,2 1,25 1,6 37,5 41,3 89,0 25 E1FU 1РА ПВХ09 0,33
32 М32 15,0 1 дюйм 25,0 1 ¼” 17,0 26,2 23,7 33,9 0,4 1,2 1,6 2.0 46,0 50,6 86,0 32 E1FU 1РА ПВХ11 0,43
40 М40 15,0 1 ¼” 25,6 1 ½” 22,0 32.1 27,9 40,4 0,4 1,6 1,6 2.0 55,0 60,5 90,0 40 E1FU 1РА ПВХ15 0,62
50S М50 15,0 1 ½” 26.1 2″ 29,5 38.1 35,2 46,7 0,4 1,6 2.0 2,5 60,0 66,0 91,0 50S E1FU 1РА ПВХ18 0,75
50 М50 15,0 2″ 26,9 2 ½” 35,6 44,0 40,4 53,0 0,6 1,6 2.0 2,5 70,1 77,1 95,0 50 E1FU 1РА ПВХ21 0,95
63С М63 15,0 2″ 26,9 2 ½” 40,1 49,9 45,6 59,4 0,6 1,6 2.0 2,5 75,0 82,5 102,0 63С E1FU 1РА ПВХ23 1,34
63 М63 15,0 2 ½” 39,9 3″ 47,2 55,9 54,6 65,8 0,6 1,6 2.0 2,5 80,0 88,0 104,0 63 E1FU 1РА ПВХ25 1,34
75С М75 15,0 2 ½” 39,9 3″ 52,8 61,9 59,0 72,0 0,6 1,6 2.0 2,5 90,0 99,0 115,0 75С E1FU 1РА ПВХ28 2.11
75 М75 15,0 3″ 41,5 3 ½” 59,1 67,9 66,7 78,4 0,6 1,6 2,5 3.0 100,0 110,0 117,0 75 E1FU 1РА ПВХ30 2,42
90 М90 24,0 3 ½” 42,8 4″ 66,6 78,6 76,2 90,3 0,8 1,6 3.15 4.0 114,3 125,4 147,0 90 E1FU 1РА ПВХ32 4.21
100 М100 24,0 3 ½” 42,8 4″ 76,0 90,9 86,1 101,4 0,8 1,6 3.15 4.0 123,0 135,3 140,0 100 E1FU 1РА LSF33 4,45
115 М115 24,0 4″ 44,0 5 дюймов 86,0 97,9 101,5 110,2 0,8 1,6 3.15 4.0 133,4 146,7 162,0 115 E1FU 1РА LSF34 6.19
130 М130 24,0 5 дюймов 46,8 97,0 114,9 110,2 123,2 0,8 1,6 3.15 4.0 152,4 167,6 174,0 130 E1FU 1РА LSF35 8,34
Размеры указаны в миллиметрах, если не указано иное