Оболочки повышенной защиты ATELEX А4** | A405/A455 | ID: 23293
Ассортимент оболочек из алюминия достаточно широк, чтобы удовлетворять требованиям различных условий эксплуатации на промышленных предприятиях, в том числе и в зонах с потенциально взрывоопасной средой. Оболочки могут быть использованы в качестве соединительных коробок, оболочек для размещения приборов контроля и учета, систем управления и безопасности.
ID товара: 23293
Контакты для связи:
E-mail: info@qareket-engineering.com
Телефон: +7 777 182 86 89
Телефон: +7 777 182 86 89
Description
Оболочки повышенной защиты ATELEX А4** Артикул: A405/A455
| Технические условия | ТУ 3431-007-15232514-2016 |
| Сертификат соответствия | ТР ТС 012/2011 |
| Маркировки взрывозащиты и защиты от пыли | Ex e IIC Gb U; Ex ia IIC Ga U; Ex ib IIC Gb U; Ex tb IIIC Db |
| Защита от внешних воздействий | IP66 / IP67 |
| Температура эксплуатации | -60 °C ≤ Ta ≤ +130 °C |
| Материал корпусных деталей | Алюминиевый сплав |
| Внешнее покрытие | Порошковое, цвет серый |
| Внутреннее покрытие | По запросу |
| Материал крепежных деталей | Нержавеющая сталь |
| Заземление | Внешняя шпилька М6, нержавеющая сталь |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
| Обозначение оболочки |
Габаритные размеры, мм | Внутренние размеры, мм | Установочные размеры, мм | Масса, кг | ||||||
| X | Y | Z | x1 | y1 | z1 | e | f | g | ||
| A401/A451 | 50 | 45 | 30 | 44 | 39 | 26 | 42 | 33 | 4 | 0.1 |
| A402/A452 | 58 | 64 | 34 | 51 | 57 | 27 | 46 | 36 | 4 | 0.17 |
| A403/A453 | 98 | 64 | 34 | 91 | 57 | 27 | 86 | 36 | 4 | 0.22 |
| A404/A454 | 150 | 64 | 36 | 143 | 57 | 27 | 138 | 36 | 4 | 0.33 |
| A405/A455 | 75 | 80 | 57 | 68 | 73 | 51 | 63 | 52 | 4 | 0.29 |
| A406/A456 | 125 | 80 | 57 | 117 | 73 | 51 | 112 | 52 | 4 | 0.44 |
| A407/A457 | 175 | 80 | 57 | 168 | 73 | 51 | 163 | 52 | 4 | 0.54 |
| A435/A485 | 100 | 100 | 81 | 88 | 88 | 74 | 88 | 66 | 4 | 0.62 |
| A408/A458 | 250 | 80 | 52 | 243 | 73 | 51 | 238 | 52 | 4 | 0.71 |
| A409/A459 | 122 | 120 | 80 | 113 | 111 | 73 | 104 | 78 | 7 | 0.94 |
| A422/A472 | 160 | 100 | 81 | 148 | 88 | 74 | 146 | 66 | 5 | 1 |
| A499/A489 | 122 | 120 | 90 | 113 | 111 | 82 | 104 | 78 | 7 | 0.96 |
| A433/A483 | 140 | 140 | 90 | 126 | 126 | 82 | 120 | 93 | 7 | 1.5 |
| A410/A460 | 220 | 120 | 80 | 211 | 111 | 73 | 204 | 78 | 7 | 1.41 |
| A419/A469 | 220 | 120 | 90 | 211 | 111 | 82 | 204 | 82 | 7 | 1.43 |
| A434/A484 | 200 | 140 | 90 | 186 | 126 | 82 | 180 | 93 | 7 | 2.27 |
| A425/A475 | 180 | 180 | 100 | 166 | 166 | 92 | 160 | 130 | 7 | 2.41 |
| A421/A471 | 360 | 120 | 80 | 350 | 111 | 73 | 344 | 82 | 7 | 1.97 |
| A411/A461 | 160 | 160 | 90 | 150 | 150 | 82 | 140 | 110 | 7 | 1.5 |
| A412/A462 | 260 | 160 | 90 | 250 | 150 | 82 | 240 | 110 | 7 | 2.37 |
| A426/A476 | 280 | 180 | 100 | 266 | 166 | 92 | 260 | 130 | 7 | 2.92 |
| A413/A463 | 360 | 160 | 90 | 350 | 150 | 82 | 340 | 110 | 7 | 2.54 |
| A423/A473 | 280 | 230 | 110 | 266 | 216 | 108 | 260 | 180 | 7 | 2.99 |
| A427/A477 | 200 | 230 | 180 | 187 | 217 | 170 | 180 | 180 | 7 | 3.98 |
| A415/A465 | 200 | 230 | 110 | 190 | 220 | 102 | 180 | 180 | 7 | 2.5 |
| A416/A466 | 330 | 230 | 110 | 320 | 220 | 102 | 310 | 180 | 7 | 4.1 |
| A432/A482 | 400 | 230 | 110 | 384 | 214 | 102 | 380 | 180 | 7 | 3.84 |
| A428/A478 | 400 | 310 | 110 | 386 | 295 | 101 | 382 | 262 | 7 | 5.3 |
| A424/A474 | 330 | 230 | 180 | 315 | 215 | 170 | 310 | 180 | 8 | 5.26 |
| A430/A480 | 600 | 310 | 110 | 582 | 292 | 99 | 580 | 260 | 7 | 9.2 |
| A429/A479 | 400 | 310 | 180 | 386 | 295 | 169 | 382 | 262 | 7 | 9 |
| A431/A481 | 600 | 310 | 180 | 582 | 292 | 169 | 580 | 260 | 7 | 12 |



