Коммутационный блок ComPact NSX100H (70 kA при 415 В пер.тока) 100 A, 4Р | LV429009 | ID: 39444
ID товара: 39444
Контакты для связи:
E-mail: info@qareket-engineering.com
Телефон: +7 777 182 86 89
Телефон: +7 777 182 86 89
Description
| Серия | Compact |
|---|---|
| Серия | ComPact NSX100…250 |
| Краткое название устройства | NSX100H |
| Тип продукта | Базовая рама |
| Область применения | Распределение |
| Наименование автоматического выключателя | Compact NSX100H |
| Количество полюсов | 4P |
| Положение нейтрали | Слева |
| [In] номинальный ток | 100 A в 40 °C |
| [Ue] номинальное рабочее напряжение | 690 В Переменный ток 50/60 Гц |
| Тип сети | Переменный ток |
| Частота сети | 50/60 Гц |
| Соответствие требованиям по изоляции | Да в соответствии с EN/IEC 60947-2 |
| Категория применения | Категория А |
| [Icu] предельная отключающая способность | 10 kA в 600 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с UL 508 85 kA в 240 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с UL 508 65 kA в 480 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с UL 508 10 kA Icu в 660/690 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 100 kA Icu в 220/240 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 35 kA Icu в 525 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 50 kA Icu в 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 65 kA Icu в 440 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 70 kA Icu в 380/415 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |
| Исполнение по отключающей способности | H 70 kA 415 В Переменный ток |
| Тип управления | Рычаг управления |
| Исполнение монтажа | Стационарный |
| [Ui] номинальное напряжение изоляции | 800 миля Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |
|---|---|
| [Up] номинальное импульсное выдерживаемое на | 8 кВ в соответствии с IEC 60947-2 |
| [Ics] рабочая отключающая способность | 10 kA в 660/690 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 100 kA в 220/240 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 35 kA в 525 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 50 kA в 500 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 65 kA в 440 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 70 kA в 380/415 В Переменный ток 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2 |
| Механическая износостойкость | 50000 циклы в соответствии с IEC 60947-2 |
| Электрическая износостойкость | 10000 циклы 690 В Переменный ток 50/60 Гц In в соответствии с IEC 60947-2 20000 циклы 690 В Переменный ток 50/60 Гц In/2 в соответствии с IEC 60947-2 30000 циклы 440 В Переменный ток 50/60 Гц In в соответствии с IEC 60947-2 50000 циклы 440 В Переменный ток 50/60 Гц In/2 в соответствии с IEC 60947-2 |
| Способ монтажа | Задняя монтажная панель |
| Верхние присоединения | Передний |
| Нижние присоединения | Передний |
| Шаг соединения | 35 mm |
| Тип защиты | Без защиты |
| Ширина | 140 mm |
| Высота | 161 mm |
| Глубина | 86 mm |
| Стандарты | EN/IEC 60947-2 UL 508 |
|---|---|
| Сертификаты | CSA UL |
| Степень загрязнения | 3 в соответствии с IEC 60664-1 |
| Степень защиты IP | IP40 в соответствии с IEC 60529 |
| Степень ударостойкости IK | IK07 в соответствии с IEC 62262 |
| Температура окружающей среды | -25…70 °C |
| Температура окружающей среды при хранении | -50…85 °C |






