
Кабельный ввод Weidmüller KDSU M75 BN O SC 2 G75S | ID: 20140
KDSU (универсальный кабельный ввод Ex Klippon с двойным уплотнением), Кабельный ввод, M 75, 19 mm, Бронирование проволокой, Бронирование металлической фольгой, Бронирование оплеткой, 0.1 – 2.5 mm, OD min. 64.8 – OD max. 72.2 mm, ID min. 52.10 – ID max. 62.00 mm, IP66, IP68 — 2,5 бара, Латунь
ID товара: 20140
Контакты для связи:
E-mail: info@qareket-engineering.com
Телефон: +7 777 182 86 89
Телефон: +7 777 182 86 89
Description
Кабельный ввод Weidmüller KDSU M75 BN O SC 2 G75S
KDSU (универсальный кабельный ввод Ex Klippon с двойным уплотнением), Кабельный ввод, M 75, 19 mm, Бронирование проволокой, Бронирование металлической фольгой, Бронирование оплеткой, 0.1 – 2.5 mm, OD min. 64.8 – OD max. 72.2 mm, ID min. 52.10 – ID max. 62.00 mm, IP66, IP68 — 2,5 бара, Латунь
Размеры и массы
| Длина | 131 мм |
| Длина (в дюймах) | 5,157 inch |
| Масса нетто | 1 980 g |
Номер сертификата кабельного ввода
| Номер сертификата кабельного ввода (EAC) | RU C-DE.HA65.B.00568 20 |
| Обозначение | ATEX: II 2G, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, II 1D, Ex ta IIIC Da, IECEx: Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da |
| Сертификат № (ATEX) | SIRA05ATEX1285X |
| Сертификат № (IECEX) | IECEXSIR05.0067X |
| Условия утверждения | ATEX, IECEX, EAC |
Общие данные
| Броня кабеля, макс. | 2,5 мм |
| Броня кабеля, мин. | 0,1 мм |
| Вид защиты | IP66, IP68 — 2,5 бара |
| Вид защиты с GWDR | IP66, IP68 — 2,5 бара |
| Внутренний диаметр кабеля, макс. | 62 мм |
| Внутренний диаметр кабеля, мин. | 52,1 мм |
| Глубина воды | 25 m (30 Min.) |
| Длина резьбы | 19 мм |
| Кабельные вводы | метрический, латунь |
| Материал | Латунь |
| Наружный диаметр кабеля, макс. | 72,2 мм |
| Наружный диаметр кабеля, мин. | 64,8 мм |
| Размер защитного колпачка | EL90 |
| Размер под ключ 1 | 90 мм |
| Резьба (наружная) | M 75 |
| Температурный диапазон, макс.. | 90 °C |
| Температурный диапазон, мин. | -35 °C |
| Тип армирования, краткосроч. | SWA, STA, SWB |
| Тип брони | Бронирование проволокой, Бронирование металлической фольгой, Бронирование оплеткой |
| Указания по установке | См инструкции по сборке |
| Уплотнение | CR |
| Уплотненная вставка | CR |
| Уплотнительное кольцо | NBR |
| Шаг резьбы | 1,5 мм |

