
Кабельный ввод Weidmüller KDSU M40 BN O SC 2 G40 | ID: 20088
KDSU (универсальный кабельный ввод Ex Klippon с двойным уплотнением), Кабельный ввод, M 40, 16 mm, Бронирование проволокой, Бронирование металлической фольгой, Бронирование оплеткой, 0.1 – 2 mm, OD min. 33 – OD max. 40.6 mm, ID min. 23.00 – ID max. 32.20 mm, IP66, IP68 — 2,5 бара, Латунь
ID товара: 20088
Контакты для связи:
E-mail: info@qareket-engineering.com
Телефон: +7 777 182 86 89
Телефон: +7 777 182 86 89
Description
Кабельный ввод Weidmüller KDSU M40 BN O SC 2 G40
KDSU (универсальный кабельный ввод Ex Klippon с двойным уплотнением), Кабельный ввод, M 40, 16 mm, Бронирование проволокой, Бронирование металлической фольгой, Бронирование оплеткой, 0.1 – 2 mm, OD min. 33 – OD max. 40.6 mm, ID min. 23.00 – ID max. 32.20 mm, IP66, IP68 — 2,5 бара, Латунь
Размеры и массы
| Длина | 113 мм |
| Длина (в дюймах) | 4,449 inch |
| Масса нетто | 1 110 g |
Номер сертификата кабельного ввода
| Номер сертификата кабельного ввода (EAC) | RU C-DE.HA65.B.00568 20 |
| Обозначение | ATEX: II 2G, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, II 1D, Ex ta IIIC Da, IECEx: Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da |
| Сертификат № (ATEX) | SIRA05ATEX1285X |
| Сертификат № (IECEX) | IECEXSIR05.0067X |
| Условия утверждения | ATEX, IECEX, EAC |
Общие данные
| Броня кабеля, макс. | 2 мм |
| Броня кабеля, мин. | 0,1 мм |
| Вид защиты | IP66, IP68 — 2,5 бара |
| Вид защиты с GWDR | IP66, IP68 — 2,5 бара |
| Внутренний диаметр кабеля, макс. | 32,2 мм |
| Внутренний диаметр кабеля, мин. | 23 мм |
| Глубина воды | 25 m (30 Min.) |
| Длина резьбы | 16 мм |
| Кабельные вводы | метрический, латунь |
| Материал | Латунь |
| Наружный диаметр кабеля, макс. | 40,6 мм |
| Наружный диаметр кабеля, мин. | 33 мм |
| Размер защитного колпачка | EL55 |
| Размер под ключ 1 | 55 мм |
| Резьба (наружная) | M 40 |
| Температурный диапазон, макс.. | 90 °C |
| Температурный диапазон, мин. | -35 °C |
| Тип армирования, краткосроч. | SWA, STA, SWB |
| Тип брони | Бронирование проволокой, Бронирование металлической фольгой, Бронирование оплеткой |
| Указания по установке | См инструкции по сборке |
| Уплотнение | CR |
| Уплотненная вставка | CR |
| Уплотнительное кольцо | NBR |
| Шаг резьбы | 1,5 мм |

