Exd / Exe Преобразователи резьбы адаптеры серии CMP 737 M25 x M32(F)/ Adaptors
- Используются для изменения типа резьбы
- Широкий ассортимент типов и размеров резьбы
- Доступны версии общего и промышленного назначений
- Имеется контактная поверхность под уплотнительные кольца
- От -60 ˚C до +200 ˚C (металл)
- Международная маркировка: IECEx, ATEX, UL и cCSAus
ID товара: 5533
Контакты для связи:
E-mail: info@qareket-engineering.com
Телефон: +7 777 182 86 89
Телефон: +7 777 182 86 89
Описание
Exd / Exe Преобразователи резьбы адаптеры серии 737 CMP M25 x M32 (F)/ Adaptors
Наружная резьба | Внутренняя резьба | Размер шестигранника по внутренней окружности, мм | Размер шестигранника по внешней окружности, мм |
M16 | M20 | 24 | 26,6 |
M20 | M25 | 30 | 33,3 |
M25 | M32 | 36 | 39,9 |
M32 | M40 | 46 | 51,0 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Технические стандарты | BS 6121:Часть 1:1989, IEC 62444, EN 62444 | |
Защита корпуса | IK10–IEC 62262 (20 Дж), только латунь и нержавеющая сталь | |
Сертификат взрывозащиты ATEX | CML 18ATEX1320X | |
Класс защиты | II 2G Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, II 1D Ex ta IIIC Da IM2 Ex db I Mb, Ex eb I Mb (II 2G Ex eb IIC Gb, II 1D Ex ta IIIC Da, только для нейлоновых исполнений) |
|
Стандарты соответствия | EN 60079-0,1,7,31 | |
Сертификат IECEx | IECEx CML 18.0177X, IECEx SIM 15.0002X | |
Класс защиты | Ex db I Mb, Ex eb I Mb, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da (Ex eb IIC Gb , Ex ta IIIC Da только для нейлоновых) |
|
Стандарты соответствия | IEC 60079-0,1,7,31 | |
Сертификат cCSAus | 1055233 | |
Класс защиты | Класс I, Группы A, B, C и D; IP66, 67, 68; Тип распределительного короба 4X; Класс II, Группы E, F
и G; Класс III, Ex de II, Класс I, Зона 1, AEx de II; (нейлоновая версия не доступна) |
|
Стандарты соответствия | C22.2 № 0, 0.5, 30, 94,CAN/CSA E60079-0,1, 7, CAN-CSA E61241-1, UL50 Редакция 11, UL1203 Редакция
4, UL 60079-0,1,7 |
|
Сертификат UL | E214221 (переходные муфты только с резьбой NPT или метрической резьбой) | |
Класс защиты | Класс I, Группы A,B,C,D; Класс II, Группы E,F,G; Класс III | |
Стандарты соответствия | UL 1203 | |
Сертификат ЕАС (ранее ГОСТ Р, К и Б) | TC RU C-GB.AA87.B.00487 | |
Сертификат КСС | 14-GA4BO-0249X | |
Сертификат CCOE / PESO (Индия) | P333688 | |
Сертификат NEPSI | GYJ18.1254U | |
Стандарты соответствия | GB3836.1, 2, 3 | |
Утверждение INMETRO | TÜV 12.1332X | |
Соответствует требованиям RETIE | 03866 | |
Одобрения, полученные от морских ведомств | LRS: 01/00173, ABS: 17-LD1619350-PDA, BV: 43180/A1 BV | |
Температура при непрерывной эксплуатации | от -60 °C до +200 °C (металлические), от -20 °C до +60 °C (нейлоновые) | |
|
IP66, IP67 и IP68 (при оснащении герметизирующими аксессуарами CMP) | |
Материалы деталей | Никелированная латунь, латунь, нейлон, нержавеющая сталь, алюминий |