ECOFLAM горелка BLU1200.1
Контакты для связи:
E-mail: info@qareket-engineering.com
Телефон: +7 777 182 86 89
Телефон: +7 777 182 86 89
Описание
ECOFLAM горелка BLU1200.1
Основные технические данные горелки BLU 1200.1
Характеристики | Показатели |
Минимальная мощность горелки (стандартное исполнение) | 260 кВт |
Максимальная мощность горелки (стандартное исполнение) | 1200 кВт |
Тип регулирования мощности | P AB или PR |
Электропитание | 230V / 400V |
Электроподключение | 3 фазы + ноль 50 Hz |
Номинальная электрическая мощность | 2,2 кВт |
Двигатель вентилятора | 2800 об./мин. |
Газовые рампы (диаметр присоединения) | Rp1”½ , Rp 2” |
Минимальное давление газа (зависит от рампы) | по запросу |
Максимальное давление газа (пиковые значения, кратковременно) | до 500 мбар |
Номинальное давление газа | 200 – 300 мбар |
Стандартная пламенная голова горелки, TC | 310 мм |
Длинная пламенная голова горелки, TL | 460 мм |
ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ – обозначения горелок Ecoflam BLU 1200.1
Стандартное исполнение | Исполнение LowNOx |
BLU 1200.1 PAB TC Rp 1”½ | BLU 1200.1 LN PAB TC Rp 1”½ |
BLU 1200.1 PAB TC Rp 2” (FGDR) | BLU 1200.1 LN PAB TC Rp 2” (FGDR) |
BLU 1200.1 PAB TC Rp 2” (VGD) | BLU 1200.1 LN PAB TC Rp 2” (VGD) |
BLU 1200.1 PAB TL Rp 1”½ | BLU 1200.1 LN PAB TL Rp 1”½ |
BLU 1200.1 PAB TL Rp 2” (FGDR) | BLU 1200.1 LN PAB TL Rp 2” (FGDR) |
BLU 1200.1 PAB TL Rp 2” (VGD) | BLU 1200.1 LN PAB TL Rp 2” (VGD) |
ПЛАВНО-ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ – обозначения горелок Ecoflam BLU 1200.1
Стандартное исполнение | Исполнение LowNOx |
BLU 1200.1 PR TC Rp 1”½ | BLU 1200.1 LN PR TC Rp 1”½ |
BLU 1200.1 PR TC Rp 2” (FGDR) | BLU 1200.1 LN PR TC Rp 2” (FGDR) |
BLU 1200.1 PR TC Rp 2” (VGD) | BLU 1200.1 LN PR TC Rp 2” (VGD) |
BLU 1200.1 PR TL Rp 1”½ | BLU 1200.1 LN PR TL Rp 1”½ |
BLU 1200.1 PR TL Rp 2” (FGDR) | BLU 1200.1 LN PR TL Rp 2” (FGDR) |
BLU 1200.1 PR TL Rp 2” (VGD) | BLU 1200.1 LN PR TL Rp 2” (VGD) |
А так же можете посмотреть информацию в каталоге горелок ECOFLAM