Взрывозащищенные кабельные вводы NordEX Серии ВА M50x1,5 | ВA50 | ID: 13407
Кабельные вводы для всех типов бронированного кабеля круглого сечения
| Технические характеристики | |
| Разрешения и сертификаты | ТУ 3599-001-04152391-2016 ТС RU C-RU.МЮ62.В.04682 |
| Соответствие нормам | ТР ТС 012/2011 ГОСТ 30852.0-2002
ГОСТ IEC 60079-1-2011 ГОСТ 30852.8-2002 ГОСТ 30852.14-2002 ГОСТ Р МЭК 60079-31-2010 |
| Маркировка взрывозащиты | 1 Ex d IIC / 1 Ex e IIC /
2 Ex nR IIC / Ex ta IIIC Da |
| Уровень IP | IP 66/67/68 |
| Температура эксплуатации | -60C< Ta <+130C |
| Материал корпуса | Никелированная латунь |
| Опции | Кольца заземления, контргайки, уплотни- тельные кольца, рифленые шайбы, защит- ные кожухи |
ID товара: 13407
Контакты для связи:
E-mail: info@qareket-engineering.com
Телефон: +7 777 182 86 89
Телефон: +7 777 182 86 89
Description
Взрывозащищенные кабельные вводы NordEX Серии ВА M50x1,5 Артикул: ВA50
Серия ВА | Ex d, Ex e, Ex nR, Ex ta
|
Код исполне- ния |
Присоеди- нительная резьба |
Диаметр внутренней оболочки кабеля, мм | Диаметр внешней оболочки кабеля, мм |
S, мм |
D, мм |
L, мм |
Масса, г |
| ВА16 | M16x1,5-6g | 3-8 | 8-12 | 24 | 27 | 76 | 156 |
| ВА20 | M20x1,5-6g | 6-12 | 9-17 | 26 | 29 | 76 | 163 |
| ВА25 | M25x1,5-6g | 12-18 | 15-25 | 34 | 37 | 82 | 258 |
| ВА32 | M32x1,5-6g | 18-25 | 21-31 | 40 | 44 | 82 | 318 |
| ВА40 | M40x1,5-6g | 25-31 | 27-37 | 50 | 54 | 86 | 532 |
| ВА50 | M50x1,5-6g | 31-39 | 36-46 | 57 | 63 | 85 | 651 |
| ВА3/8 | 3/8’’ NPT | 3-8 | 8-12 | 24 | 27 | 73 | 155 |
| ВА1/2 | 1/2’’ NPT | 6-12 | 9-17 | 26 | 29 | 77 | 171 |
| ВА3/4 | 3/4’’ NPT | 12-18 | 15-25 | 34 | 37 | 84 | 272 |
| ВА1 | 1’’ NPT | 18-25 | 21-31 | 40 | 44 | 87 | 342 |
| ВА1.1/4 | 1 1/4’’ NPT | 25-31 | 27-37 | 50 | 54 | 92 | 581 |
| ВА1.1/2 | 1 1/2’’ NPT | 31-39 | 36-46 | 57 | 63 | 92 | 668 |
- Варианты исполнения кабельных вводов с трубной цилиндрической резьбой G по запросу.




