
Кабельный ввод Weidmüller VG M63 EXE 35-44 CR7J G4 | 2722060000 | ID: 21492
VG Exe 7J (пластиковый кабельный ввод Ex 7J Exe), Кабельный ввод, M 63, 18 mm, OD min. 35 – OD max. 44 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), Полиамид 6
ID товара: 21492
Контакты для связи:
E-mail: info@qareket-engineering.com
Телефон: +7 777 182 86 89
Телефон: +7 777 182 86 89
Description
Кабельный ввод Weidmüller VG M63 EXE 35-44 CR7J G4
VG Exe 7J (пластиковый кабельный ввод Ex 7J Exe), Кабельный ввод, M 63, 18 mm, OD min. 35 – OD max. 44 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), Полиамид 6
Размеры и массы
| Высота | 58,4 мм |
| Высота (в дюймах) | 2,299 inch |
| Длина | 54 мм |
| Длина (в дюймах) | 2,126 inch |
| Масса нетто | 99 g |
Номер сертификата кабельного ввода
| Обозначение | Ex eb llC Gb, Ex tb IIIC Db IP66/68 |
| Условия утверждения | ATEX, IECEX, EAC |
Общие данные
| Вид взрывозащиты | Взрывозащита Ex e |
| Вид защиты | IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин) |
| Вид защиты с GWDR | IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин) |
| Галогены | Да |
| Длина резьбы | 18 мм |
| Кабельные вводы | Метрический |
| Класс пожаростойкости UL 94 | HB |
| Материал | Полиамид 6 |
| Момент затяжки | 23 Nm |
| Момент затяжки заглушки, макс. | 25,5 Nm |
| Момент затяжки контргайки, макс. | 25,5 Nm |
| Момент затяжки контргайки, мин. | 20,5 Nm |
| Момент затяжки макс., мин | 20,5 Nm |
| Момент затяжки переходника, макс. | 25,5 Nm |
| Момент затяжки переходника, мин. | 20,5 Nm |
| Наружный диаметр кабеля, макс. | 44 мм |
| Наружный диаметр кабеля, мин. | 35 мм |
| Нормы | IEC 60079-0, EN 60079-0, IEC 60079-7, EN 60079-7, EN 60079-31, IEC 60079-31 |
| Размер под ключ 1 | 65 мм |
| Размер под ключ 2 | 65 мм |
| Резьба (наружная) | M 63 |
| Температурный диапазон, макс.. | 70 °C |
| Температурный диапазон, мин. | -40 °C |
| Ударопрочность | 7 Дж по стандарту IEC 60079-0 |
| Указания по установке | См инструкции по сборке |
| Уплотнение | CR |
| Уплотненная вставка | CR |
| Шаг резьбы | 1,5 мм |

