BAND-IT AE467 1″ 26ММ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РЕМЕШОК 10М | BAND-IT AE467 1″ 26MM ALL PURPOSE BAND 10M | ID: 40730
Универсальная лента BAND-IT идеально подходит для обмотки и обвязки кабеля или труб, а предварительно пробитые отверстия обеспечивают быстрое и простое крепление — лента BAND-IT доступна как из нержавеющей стали 316, так и из оцинкованной углеродистой стали, устойчивой к истиранию, агрессивных средах и ультрафиолетовом излучении для внутренней или наружной прокладки труб и кабелей.
ID товара: 40730
Контакты для связи:
E-mail: info@qareket-engineering.com
Телефон: +7 777 182 86 89
Телефон: +7 777 182 86 89
Description
| БАНД-ИТ Код заказа | Материал | Ширина | Толщина | Диаметр отверстия | Вес упаковки | Длина рулона (м) | ||||
| В | мм | В | мм | В | мм | фунтов стерлингов | сом | |||
| АЕ405 | 316 СС У | 1/2 | 12 | 0,030 | 0,76 | 3/16 | 5 | 3.1 | 1,4 | 10 |
| АЕ406 | 316 СС У | 3/4 | 17 | 0,030 | 0,76 | 9/32 | 7 | 5.3 | 2,4 | 10 |
| АЕ407 | 316 СС У | 1 | 26 | 0,030 | 0,76 | 5/16 | 8 | 7.3 | 3.3 | 10 |
| АЕ425 | 316 СС У | 1/2 | 12 | 0,030 | 0,76 | 3/16 | 5 | 3.1 | 1,4 | 25 |
| АЕ426 | 316 СС У | 3/4 | 17 | 0,030 | 0,76 | 9/32 | 7 | 5.3 | 2,4 | 25 |
| АЕ427 | 316 СС У | 1 | 26 | 0,030 | 0,76 | 5/16 | 8 | 7.3 | 3.3 | 25 |
| АЕ465 | 316 СС С | 1/2 | 12 | 0,050 | 1,3 | 3/16 | 5 | 3.1 | 1,4 | 10 |
| АЕ466 | 316 СС С | 3/4 | 17 | 0,050 | 1,3 | 9/32 | 7 | 5.3 | 2,4 | 10 |
| АЕ467 | 316 СС С | 1 | 26 | 0,050 | 1,3 | 5/16 | 8 | 7.3 | 3.3 | 10 |
| АЕ475 | 316 СС С | 1/2 | 12 | 0,050 | 1,3 | 3/16 | 5 | 3.1 | 1,4 | 25 |
| АЕ476 | 316 СС С | 3/4 | 17 | 0,050 | 1,3 | 9/32 | 7 | 5.3 | 2,4 | 25 |
| АЕ477 | 316 СС С | 1 | 26 | 0,050 | 1,3 | 5/16 | 8 | 7.3 | 3.3 | 25 |
| АЕ505 | ГКС У | 1/2 | 12 | 0,030 | 0,76 | 3/16 | 5 | 1,2 | 0,6 | 10 |
| АЕ506 | ГКС У | 3/4 | 17 | 0,030 | 0,76 | 9/32 | 7 | 2.0 | 0,9 | 10 |
| АЕ507 | ГКС У | 1 | 26 | 0,030 | 0,76 | 5/16 | 8 | 4.0 | 1,8 | 10 |
| АЕ565 | ГКС С | 1/2 | 12 | 0,050 | 1,3 | 3/16 | 5 | 1,2 | 0,6 | 10 |
| АЕ566 | ГКС С | 3/4 | 17 | 0,050 | 1,3 | 9/32 | 7 | 2.0 | 0,9 | 10 |
| АЕ567 | ГКС С | 1 | 26 | 0,050 | 1,3 | 5/16 | 8 | 4.0 | 1,8 | 10 |
| АЕ575 | ГКС С | 1/2 | 12 | 0,050 | 1,3 | 3/16 | 5 | 3.1 | 1,4 | 25 |
| АЕ576 | ГКС С | 3/4 | 17 | 0,050 | 1,3 | 9/32 | 7 | 5.3 | 2,4 | 25 |
| АЕ577 | ГКС С | 1 | 26 | 0,050 | 1,3 | 5/16 | 8 | 7.3 | 3.3 | 25 |





